Socios | Club Deportivo | No Socios | |
---|---|---|---|
Desde apertura hasta 16.00 | 3 | 3.5 | 16 |
De 16.00 hasta 18.30 | 4 | 5.5 | 24 |
De 18.30 hasta 21.30 | 5.5 | 7 | 30 |
A partir de 21.30 | 4.5 | 6 | 26 |
Fines de semana y festivos | 4.5 | 5.5 | 24 |
90 minutos, luz incluida.
Ventajas Socios: Reserva de pista con 10 días de antelación, posibilidad de reserva con 30 días de antelación en hora valle, Dto. en escuela
Taquilla 60 euros año, Socios gratis